Dyno data: Atmospheric data
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and powerListing of CMITEST (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST.SFD)
Channel Group: Atomspheric Data
Printed in Sep 10, 2008 at 11:01:27
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
CMI HEADERS
| Atmospheric data: | ||||||||
| EngSpd | AirTmp | BaroP | Vapor P | AirDen | AirCor | HumidV | Humidy | DenAlt |
| RPM | degF | inHg | inHg | 1b/cFt | ratio | vdc | % | Feet |
| 3200 | 74 | 28.74 | 0.57 | 0.070 | 0.917 | 2.308 | 67 | |
| 3300 | 74 | 28.74 | 0.57 | 0.070 | 0.917 | 2.308 | 67 | |
| 3400 | 72 | 28.74 | 0.53 | 0.070 | 0.922 | 2.299 | 67 | |
| 3500 | 73 | 28.74 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.299 | 67 | |
| 3600 | 72 | 28.74 | 0.53 | 0.070 | 0.922 | 2.299 | 67 | |
| 3700 | 74 | 28.74 | 0.57 | 0.070 | 0.917 | 2.308 | 67 | |
| 3800 | 74 | 28.75 | 0.57 | 0.070 | 0.917 | 2.308 | 67 | |
| 3900 | 74 | 28.75 | 0.57 | 0.070 | 0.917 | 2.308 | 67 | |
| 4000 | 75 | 28.75 | 0.59 | 0.070 | 0.915 | 2.308 | 67 | |
| 4100 | 72 | 28.75 | 0.53 | 0.070 | 0.922 | 2.308 | 67 | |
| 4200 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 4300 | 72 | 28.75 | 0.53 | 0.070 | 0.922 | 2.308 | 67 | |
| 4400 | 72 | 28.75 | 0.53 | 0.070 | 0.922 | 2.308 | 67 | |
| 4500 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 4600 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 4700 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 4800 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 4900 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5000 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5100 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5200 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5300 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5400 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5500 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5600 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5700 | 73 | 28.75 | 0.55 | 0.070 | 0.919 | 2.308 | 67 | |
| 5800 | 74 | 28.75 | 0.58 | 0.070 | 0.917 | 2.316 | 67 | |
| 5900 | 73 | 28.75 | 0.56 | 0.070 | 0.919 | 2.316 | 67 | |
| 6000 | 73 | 28.75 | 0.56 | 0.070 | 0.919 | 2.316 | 67 | |
SuperFlow WinDyn Software
Listing of: CMITEST2 (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST2.SFD)
Channel Group: Atmospheric Data
Printed on Sep 10, 2008 at 12:50:25
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
STANDARD EXHAUST
| Atmospheric data: | ||||||||
| EngSpd | AirTmp | BaroP | Vapor P | AirDen | AirCor | HumidV | Humidy | DenAlt |
| RPM | degF | inHg | inHg | 1b/cFt | ratio | vdc | % | Feet |
| 3300 | 75 | 28.74 | 0.55 | 0.070 | 0.916 | 2.189 | 62 | 2407 |
| 3400 | 74 | 28.74 | 0.53 | 0.070 | 0.918 | 2.189 | 62 | 2322 |
| 3500 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 3600 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 3700 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 3800 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 3900 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4000 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4100 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4200 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4300 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4400 | 76 | 28.74 | 0.57 | 0.069 | 0.913 | 2.189 | 63 | 2495 |
| 4500 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 4600 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 4700 | 78 | 28.74 | 0.61 | 0.069 | 0.909 | 2.189 | 63 | 2663 |
| 4800 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 4900 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5000 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5100 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5200 | 78 | 28.74 | 0.61 | 0.069 | 0.909 | 2.189 | 63 | 2663 |
| 5300 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5400 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5500 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5600 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5700 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5800 | 77 | 28.74 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2579 |
| 5900 | 77 | 28.75 | 0.59 | 0.069 | 0.911 | 2.189 | 63 | 2567 |
| 6000 | 78 | 28.75 | 0.61 | 0.069 | 0.909 | 2.189 | 63 | 2651 |
SuperFlow WinDyn Software
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and power

