Dyno data: Measured torque and power
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and powerListing of: CMITEST (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST.SFD)
Channel Group: Measured Torque and Power
Printed on Sep 10, 2008 at 11:01:27
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
CMI HEADERS
| Measured torque and power: | ||||||||
| EngSpd | EngTrq | EndPwr | Fuel A | Fuel B | A/F | Air 1 | BSFC | VolEff |
| RPM | 1b-ft | Hp | 1b/hr | 1b/hr | Ratio | scfm | 1b/hph | % |
| 3200 | 295.7 | 180.2 | 102.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 3300 | 293.8 | 184.6 | 103.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.561 | 0.0 |
| 3400 | 315.3 | 204.1 | 110.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.540 | 0.0 |
| 3500 | 310.9 | 207.2 | 110.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 3600 | 311.1 | 213.2 | 113.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.530 | 0.0 |
| 3700 | 325.5 | 229.3 | 120.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.525 | 0.0 |
| 3800 | 332.8 | 240.8 | 127.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.531 | 0.0 |
| 3900 | 333.1 | 247.3 | 131.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 4000 | 341.6 | 260.2 | 136.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.525 | 0.0 |
| 4100 | 339.7 | 265.2 | 138.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.523 | 0.0 |
| 4200 | 340.2 | 272.1 | 141.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.521 | 0.0 |
| 4300 | 353.8 | 289.7 | 147.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.509 | 0.0 |
| 4400 | 352.6 | 295.4 | 151.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.512 | 0.0 |
| 4500 | 349.7 | 299.6 | 155.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 4600 | 351.4 | 307.8 | 160.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.520 | 0.0 |
| 4700 | 351.2 | 314.3 | 163.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.521 | 0.0 |
| 4800 | 350.9 | 320.7 | 166.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.518 | 0.0 |
| 4900 | 351.4 | 327.8 | 170.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 5000 | 350.4 | 333.6 | 175.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.527 | 0.0 |
| 5100 | 350.7 | 340.5 | 182.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.536 | 0.0 |
| 5200 | 351.9 | 348.4 | 185.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.531 | 0.0 |
| 5300 | 349.5 | 352.7 | 183.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.519 | 0.0 |
| 5400 | 346.8 | 356.6 | 188.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.528 | 0.0 |
| 5500 | 342.6 | 358.8 | 189.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.527 | 0.0 |
| 5600 | 339.2 | 361.7 | 191.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.530 | 0.0 |
| 5700 | 337.2 | 366.0 | 194.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.533 | 0.0 |
| 5800 | 332.8 | 367.5 | 200.9 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.547 | 0.0 |
| 5900 | 321.9 | 361.6 | 203.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.562 | 0.0 |
| 6000 | 318.2 | 363.5 | 205.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.564 | 0.0 |
SuperFlow WinDyn Software
Listing of CMITEST2 (C:/WINDYN/901/DATA/CMITEST2.SFD)
Channel Group: Measured Torque and Power
Printed on Sep 10, 2008 at 12:50:25
Test Description: Accel. Test - 200 rpm/second
STANDARD EXHAUST
| Measured torque and power: | ||||||||
| EngSpd | EngTrq | EndPwr | Fuel A | Fuel B | A/F | Air 1 | BSFC | VolEff |
| RPM | 1b-ft | Hp | 1b/hr | 1b/hr | Ratio | scfm | 1b/hph | % |
| 3300 | 286.4 | 180.0 | 105.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.584 | 0.0 |
| 3400 | 286.7 | 185.6 | 107.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.580 | 0.0 |
| 3500 | 294.0 | 195.9 | 113.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 3600 | 301.1 | 206.4 | 115.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.558 | 0.0 |
| 3700 | 303.3 | 213.7 | 118.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.555 | 0.0 |
| 3800 | 305.0 | 220.7 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 3900 | 311.6 | 231.4 | 131.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.569 | 0.0 |
| 4000 | 310.4 | 236.4 | 132.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.560 | 0.0 |
| 4100 | 321.1 | 250.7 | 135.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.541 | 0.0 |
| 4200 | 320.6 | 256.4 | 136.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.532 | 0.0 |
| 4300 | 326.3 | 267.1 | 147.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.552 | 0.0 |
| 4400 | 324.8 | 272.1 | 149.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.551 | 0.0 |
| 4500 | 326.7 | 279.9 | 155.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.555 | 0.0 |
| 4600 | 323.3 | 283.2 | 159.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.563 | 0.0 |
| 4700 | 324.8 | 290.7 | 162.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.559 | 0.0 |
| 4800 | 322.1 | 294.4 | 166.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.566 | 0.0 |
| 4900 | 320.9 | 299.4 | 171.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.571 | 0.0 |
| 5000 | 318.4 | 303.1 | 174.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 5100 | 317.5 | 308.3 | 181.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.587 | 0.0 |
| 5200 | 319.4 | 316.2 | 181.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.572 | 0.0 |
| 5300 | 316.0 | 318.9 | 184.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.577 | 0.0 |
| 5400 | 313.6 | 322.4 | 186.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.578 | 0.0 |
| 5500 | 307.4 | 321.9 | 187.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.582 | 0.0 |
| 5600 | 307.4 | 327.8 | 190.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.582 | 0.0 |
| 5700 | 301.3 | 327.0 | 192.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.588 | 0.0 |
| 5800 | 294.8 | 325.6 | 197.4 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.606 | 0.0 |
| 5900 | 290.4 | 326.2 | 201.8 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.619 | 0.0 |
| 6000 | 282.1 | 322.3 | 205.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.638 | 0.0 |
SuperFlow WinDyn Software
Specifications | Measured torque and power | Atmospheric data | Corrected torque and power

